概述
航空维修技术课程为学生提供维护飞机安全高效运行所需的技能, 修复, 检修飞机部件和系统.
该计划的毕业生获得应用科学副学士学位,并准备参加FAA机身机械师和动力装置机械师的许可测试. 课程涵盖了当今飞机的每一个系统.
联系人
程序的椅子
合作社协调员
职业前景
毕业生们准备好了
- 检查飞机系统
- 大修飞机系统
- 修理飞机部件
- 服务飞机系统
毕业生代表性职位
- 机身和动力装置(A&P)机械
- 航空电子设备技术员
- 修理工
毕业生就业展望
预计到2022年,飞机和航空电子设备机械和技术人员的就业将保持稳定. 拥有FAA机身和动力装置(A)证书的机械师的工作前景最好&P)证书.
20 - 25美元/小时
毕业生起薪预测
联系人
程序的椅子
合作社协调员
课程
2023-2024学年生效
航空维修技术(AMT)
学期1 | Lec | 实验室 | 学分 | |
---|---|---|---|---|
AMT 100 | 航空标准作业守则( B) | 4 | 6 | 6 |
AMT 105 | 飞机方位( B) | 2 | 5 | 4 |
AMT 110 | 飞机电力( B) | 3 | 3 | 4 |
AMT 115 | 飞机重量及平衡( B) | 3 | 3 | 4 |
垫122 | 航空数学( G) | 2 | 2 | 3 |
FYE 1XX第一年经验选修课(B) | 1 | 0 | 1 | |
学期2 | ||||
AMT 135 | 飞机起落架系统( T) | 3 | 5 | 5 |
AMT 140 | 机体电气系统( T) | 4 | 4 | 6 |
115年体育 | 航空维修物理( G) | 3 | 3 | 4 |
AMT 120 | 飞机非金属结构( T) | 3 | 4 | 5 |
AMT 130 | 飞机焊接工艺( T) | 2 | 2 | 3 |
学期3 | ||||
AMT 125 | 飞机金属结构( T) | 3 | 5 | 5 |
AMT 145 | 机身电子系统( T) | 2 | 1 | 2 |
AMT 150 | 机体系统( T) | 3 | 3 | 4 |
AMT 155 | 机体装配及索具( T) | 3 | 4 | 5 |
AMT 160 | 机身检查( T) | 1 | 3 | 2 |
101年英格 | 英语作文1 ( G) | 3 | 0 | 3 |
学期4 | ||||
AMT 191 | 兼职合作教育一:航空维修技术( T) | 1 | 20 | 1 |
104年英格 | 英语作文2:技术交流( G) | 3 | 0 | 3 |
AMT 201 | 动力装置维修1 ( T) | 4 | 6 | 6 |
AMT 215 | 飞机螺旋桨( T) | 3 | 3 | 4 |
学期5 | ||||
AMT 192 | 兼职合作教育二:航空维修技术( T) | 1 | 20 | 1 |
AMT 202 | 动力装置维修2 ( T) | 4 | 6 | 6 |
AMT 205 | 起动及点火系统( T) | 3 | 4 | 5 |
学期6 | ||||
AMT 193 | 兼职合作教育三:航空维修技术( T) | 1 | 20 | 1 |
AMT 203 | 动力装置维修3 ( T) | 4 | 6 | 6 |
AMT 210 | 发动机燃油及润滑系统( T) | 4 | 6 | 6 |
φ110 | 道德( G) | 3 | 0 | 3 |
总学分: | 76 | 144 | 108 |
选修课
第一年经验 | ||
呸!咄! 100 | 大学成功策略:概述 | 1 |
呸!咄! 105 | 大学成功策略:概述与应用 | 2 |
呸!咄! 110 | 大学成功策略:实践与应用 | 3 |
字母G, B, 和T(显示在课程名称或选修课描述之后)表示俄亥俄州高等教育部门要求的课程类型,作为副学士学位课程的一部分.
G =本课程中的通识教育课程
B =本课程中的基础技能课程
本课程中的技术课
G =本课程中的通识教育课程
B =本课程中的基础技能课程
本课程中的技术课
有些课程提供替代版本,例如,在课程编号后面加上一个字母, eng101和eng101a.
•本课程只显示课程编号,不添加字母.
•替代版本, 当可用的, 满足课程版本的要求,但没有添加字母.
•本课程只显示课程编号,不添加字母.
•替代版本, 当可用的, 满足课程版本的要求,但没有添加字母.