下面的信息描述了学期开始和结束的日期, 大学假期和休息的日期, 重要的学生事务(例如:注册)的日期和截止日期, 金融援助, 计费).
| 23/FA | 24/SP | 24/SU |
---|
开学第一天-整个学期 | 08/28/23 | 01/16/24 | 05/13/24 |
开学第一天-为期10周的课程 | 10/02/23 | 02/20/24 | 06/03/24 |
最后一天的课程-整个学期 | 12/16/23 | 05/04/24 | 08/17/24 |
课程的最后一天-为期10周的课程 | 12/16/23 | 05/04/24 | 08/10/24 |
注册的最后期限 | 23/FA | 24/SP | 24/SU |
---|
课程时间表 | 04/17/23 | 10/23/23 | 03/18/24 |
优先注册开始(在校生) | 04/24/23 | 10/30/23 | 03/25/24 |
开放注册 | 05/01/23 | 11/06/23 | 04/01/24 |
住院医师审查提交截止日期-整个学期 | 08/28/23 | 01/16/24 | 05/13/24 |
住院医师审查提交截止日期- 10周 (如果注册了一个完整学期,则必须在完整学期日期之前提出申请) | 10/02/23 | 02/20/24 | 06/03/24 |
最后一天等候名单邮件已发送 | 08/24/23 | 01/11/24 | 05/09/24 |
最后一天在线添加课程-整个学期 | 08/27/23 | 01/15/24 | 05/12/24 |
最后一天添加在线课程- 10周的课程 | 10/01/23 | 02/19/24 | 06/02/24 |
最后一天添加课程与导师批准-整个学期 | 09/03/24 | 01/22/24 | 05/19/24 |
最后一天添加课程与教练批准- 10周的会议 | 10/07/23 | 02/25/24 | 06/08/24 |
最后一天添加课程与讲师 & 院长批准-整个学期 | 09/10/23 | 01/29/24 | 05/26/24 |
最后一天添加课程与讲师 & 院长批准-为期10周的课程 | 10/09/23 | 02/27/24 | 06/10/24 |
缺席处理已完成-整个学期 | 09/14/23 | 02/02/24 | 05/31/24 |
未显示处理完成- 10周会议 | 10/12/23 | 03/01/24 | 06/13/24 |
退课的最后一天-整个学期的课程 | 11/27/23 | 04/15/24 | 07/29/24 |
最后一天退课- 10周课程 | 12/02/23 | 04/20/24 | 07/27/24 |
春季毕业典礼 | | 05/05/24 | |
成绩截止时间为上午10点.m. | 12/20/23 | 05/08/24 | 08/21/24 |
学术取消登记 | 12/20/23 | 05/08/24 | 08/21/24 |
毕业成绩单 | 12/22/23 | 05/10/24 | 08/23/24 |
毕业证书邮寄 | 24年2月5日第一周 | 06/24/24周 | 24/10/07/24周 |
因为票据 | 23/FA | 24/SP | 24/SU |
---|
到期账单-整个学期 | 09/03/23 | 01/22/24 | 05/19/24 |
账单到期- 10周的会议 | 10/07/23 | 02/25/24 | 06/08/24 |
退款期限 | 23/FA | 24/SP | 24/SU |
---|
最后一天退学- 100%退款-整个学期 | 09/03/23 | 01/22/24 | 05/19/24 |
最后一天下降- 100%退款- 10周的会议 | 10/07/23 | 02/25/24 | 06/08/24 |
最后一天退课- 50%退款-整个学期 | 09/10/23 | 01/29/24 | 05/26/24 |
最后一天下跌- 50%退款- 10周的会议 | 10/09/23 | 02/27/24 | 06/10/24 |
金融援助 | 23/FA | 24/SP | 24/SU |
---|
助学金发放开始-整个学期 | 10/02/23 | 02/14/24 | 06/14/24 |
助学金发放开始-为期10周 | 10/16/23 | 03/05/24 | 06/14/24 |
财政援助退款直接存入或邮寄全学期 | 10/06/23 | 02/23/24 | 06/21/24 |
财政援助退款直接存入或邮寄- 10周的会议 | 10/20/23 | 03/08/24 | 06/21/24 |
大学开放,不上课: | 23/FA | 24/SP | 24/SU |
---|
在夏天开始之前 | | | 05/06/24 – 05/10/24 |
秋天开始前 | 08/21/23 – 08/25/23 | | |
在春天来临之前 | | 12/18/23 – 12/22/23 01/02/24 – 01/05/24 01/08/24 – 01/12/24 | |
春假 | | 03/13/24 – 03/15/24 | |
大学关闭: | 23/FA | 24/SP | 24/SU |
---|
劳动节 | 09/04/23 | | |
退伍军人节 | 11/10/23 | | |
感恩节假期 | 11/22/23 – 11/26/23 | | |
寒假 | 12/23/23 – 01/01/24 | | |
马丁·路德·金纪念日 | | 01/15/24 | |
总统纪念日 | | 02/19/24 | |
春假 | | 03/16/24 – 03/17/24 | |
阵亡将士纪念日 | | | 05/27/24 |
六月节 | | | 06/19/24 |
独立日 | | | 07/04/24 |
由于天气或其他紧急情况,大学停课将通过社交媒体和网站页面的顶部宣布.